2023年04月新房价格指数(发布日期2023-05-08)
城市综合指数 (环比)
涨幅最高南京2023
0.15%
跌幅最高重庆1301
-0.08%
住宅指数 (环比)
涨幅最高成都1206
0.08%
跌幅最高深圳4964
-0.06%
写字楼指数 (环比)
涨幅最高南京2818
0.5%
跌幅最高重庆1134
-0.26%
商铺指数 (环比)
涨幅最高天津3533
0.06%
跌幅最高北京3970
-0.33%
有关百城新建住宅价格指数的具体问题请咨询010-56319253
城市 | 城市综合指数 | 住宅指数 | 写字楼指数 | 商铺指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | |
深圳 | 5211 | -0.04 | 4964 | -0.06 | 6056 | 0.02 | 5797 | 0.02 |
北京 | 4498 | 0.02 | 4611 | 0.04 | 4288 | 0.23 | 3970 | -0.33 |
上海 | 3679 | 0.05 | 3651 | 0.05 | 4463 | 0.04 | 2710 | -0.04 |
广州 | 3347 | -0.03 | 3295 | -0.03 | 2386 | -0.08 | 5178 | 0 |
杭州 | 2518 | 0.04 | 2531 | 0.04 | 2690 | 0 | 2158 | 0 |
天津 | 2146 | 0.05 | 1983 | 0.05 | 2036 | -0.1 | 3533 | 0.06 |
南京 | 2023 | 0.15 | 1844 | 0.05 | 2818 | 0.5 | 2170 | 0 |
武汉 | 1648 | 0 | 1626 | 0.06 | 938 | 0 | 2880 | -0.03 |
成都 | 1537 | 0.07 | 1206 | 0.08 | 1571 | 0.06 | 3964 | -0.03 |
重庆 | 1301 | -0.08 | 1128 | 0 | 1134 | -0.26 | 2847 | -0.32 |
注:“城市综合指数”=“住宅指数”*权重 “写字楼指数”*权重 “商铺指数”*权重。
开发云
开发云收录了中国300个主要城市历年的房地产市场数据、宏观数据、人口等各类丰富数据,是房地产大数据综合查询和一站式的分析平台。
研究报告
the new house price rose mom and the resale house price declined mom
2023-04-30
4月百城销售均价:新建住宅环比上涨0.02%,同比下跌0.07%;二手住宅环比下跌0.14%,同比下跌1.28%;50城租赁均价:普通住宅环比上涨0.09%,同比下跌1.66%
2023-04-30
2023年3月,全国100个城市新建住宅平均价格为16178元/平方米,环比上涨0.02%。全国100个城市二手住宅平均价格为15848元/平方米,环比下跌0.05%。全国50个城市住宅平均租金为36.8元/平方米/月,环比上涨0.13%。
2023-03-31
新房价格环比走势
- 北京
按月份查看
城市 | 城市综合指数 | 住宅指数 | 写字楼指数 | 商铺指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | |
深圳 | 5211 | -0.04 | 4964 | -0.06 | 6056 | 0.02 | 5797 | 0.02 |
北京 | 4498 | 0.02 | 4611 | 0.04 | 4288 | 0.23 | 3970 | -0.33 |
上海 | 3679 | 0.05 | 3651 | 0.05 | 4463 | 0.04 | 2710 | -0.04 |
广州 | 3347 | -0.03 | 3295 | -0.03 | 2386 | -0.08 | 5178 | 0 |
杭州 | 2518 | 0.04 | 2531 | 0.04 | 2690 | 0 | 2158 | 0 |
天津 | 2146 | 0.05 | 1983 | 0.05 | 2036 | -0.1 | 3533 | 0.06 |
南京 | 2023 | 0.15 | 1844 | 0.05 | 2818 | 0.5 | 2170 | 0 |
武汉 | 1648 | 0 | 1626 | 0.06 | 938 | 0 | 2880 | -0.03 |
成都 | 1537 | 0.07 | 1206 | 0.08 | 1571 | 0.06 | 3964 | -0.03 |
重庆 | 1301 | -0.08 | 1128 | 0 | 1134 | -0.26 | 2847 | -0.32 |
按城市查看
日期 | 城市综合指数 | 住宅指数 | 写字楼指数 | 商铺指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | |
2023-04 | 4498 | 0.02 | 4611 | 0.04 | 4288 | 0.23 | 3970 | -0.33 |
2023-03 | 4497 | 0.04 | 4609 | 0.07 | 4278 | -0.09 | 3983 | -0.08 |
2023-02 | 4495 | 0.02 | 4606 | 0.04 | 4282 | -0.02 | 3986 | -0.03 |
2023-01 | 4494 | 0.02 | 4604 | 0.02 | 4283 | 0 | 3987 | 0 |
2022-12 | 4493 | -0.04 | 4603 | -0.02 | 4283 | -0.09 | 3987 | 0.03 |
2022-11 | 4495 | 0.02 | 4604 | 0.02 | 4287 | 0.02 | 3986 | -0.03 |
2022-10 | 4494 | 0.02 | 4603 | 0.04 | 4286 | -0.12 | 3987 | 0.1 |
2022-09 | 4493 | 0.04 | 4601 | 0.09 | 4291 | -0.19 | 3983 | 0 |
2022-08 | 4491 | 0.04 | 4597 | 0.07 | 4299 | -0.09 | 3983 | 0 |
2022-07 | 4489 | 0.11 | 4594 | 0.13 | 4303 | 0.05 | 3983 | 0.05 |
2022-06 | 4484 | 0.04 | 4588 | 0.04 | 4301 | 0.07 | 3981 | 0.08 |
2022-05 | 4482 | 0.04 | 4586 | 0.09 | 4298 | -0.12 | 3978 | 0 |
中房指数系统(china real estate index system,简称creis)是一套以价格指数形式来反映全国各主要城市房地产市场运行状况和发展趋势的指标体系和分析方法。它最早由国务院发展研究中心、中国房地产协会、中国房地产开发集团等于1994年发起,分别于1995年和2005年两次通过由国务院发展研究中心、建设部、国土资源部、中国银监会、中国房地产业协会、清华大学和北京大学等单位的著名专家学者组成的鉴定委员会的学术鉴定。
中房指数系统(creis)目前覆盖全国主要城市,定期发布中国主要城市的房地产价格指数,包括百城指数、城市综合指数、住宅指数、特征价格(hedonic)指数、写字楼指数、商铺指数、别墅价格指数、二手房销售及租赁价格指数等,是目前中国覆盖范围最广、城市最多的价格指数系统,被称为中国房地产市场的“晴雨表”和引导投资置业的“风向标”
房天下尊龙凯时登录首页的版权声明:
数据来源:creis中指数据 和 fdc.fang.com 若发现非法刊登转载,我们将依法追究其法律责任。如有问题,联系电话:4006306618