- 风险测评
- 融资动态
短期抗风险能力
抗风险能力等级说明
抗风险能力等级 | 分数 | 描述 | |
---|---|---|---|
极强 | 8.70-10.00 | 抗风险能力极强,公司总体风险极低,处于行业领先地位 | |
很强 | 7.40-8.69 | 抗风险能力很强,公司总体风险很低,处于行业优势地位 | |
较强 | 6.10-7.39 | 抗风险能力较强,公司总体风险较低,略高于行业平均水平 | |
一般 | 4.80-6.09 | 抗风险能力一般,公司总体风险一般,处于行业平均水平 | |
较弱 | 3.50-4.79 | 抗风险能力较弱,公司总体风险较高,略低于行业平均水平 | |
很弱 | 2.20-3.49 | 抗风险能力很弱,公司总体风险很高,处于行业劣势地位 | |
极弱 | 1.00-2.19 | 抗风险能力极弱,公司总体风险极高,处于行业劣势地位 |
.
较上期 .
公司总体风险较低,抗风险能力较强,略高于行业平均水平
*评估时间:2022年12月
最新主体评级级别
标普
b
穆迪
b1
惠誉
--
中债资信
a
联合评级
aa
土地储备
城市名称 (地级及以上) | 城市投资吸引力 | 土地宗数 (宗) | 土地储备规划建筑面积 (万平方米) | 土储总成交金额 (亿元) | 平均溢价率 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
全国总计 | -- | **** | **** | **** |
查看详细数据请前往
土地储备布局
新增土储分布
*统计周期:2022年1月-12月
项目销售
城市名称 (地级及以上) | 城市投资吸引力 | 项目销售面积 (万平方米) | 项目销售均价 (万平方米) | 项目销售金额 (亿元) | 上市面积 (万平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 杭州市 | | **** | **** | **** | **** |
第二位 | 宁波市 | | **** | **** | **** | **** |
第三位 | 上海市 | | **** | **** | **** | **** |
全国总计 | **** | **** | **** | **** |
查看详细数据请前往
项目销售分布
物业类型分布
*统计周期:2022年1月-12月
财务指标
资产负债率(%) | . |
有息债务占比(%) | -- |
短期有息债务/总有息债务(%) | . |
ebitda利息保障倍数(倍) | -- |
经营活动产生的现金流量净额/总负债(倍) | . |
净负债率(%) | . |
净利润率(%) | . |
流动比率(倍) | . |
存货周转率(次) | . |
总资产周转率(次) | . |
*2022年第二季度数据